মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2011 - 05/2012 | ৩ | কবর স্থানের পাশে কালভার্ট নিমার্ণ | 30000 |
06/2011 - 11/2013 | ৫,৬ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 45000 |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2011 - 11/2011 | ৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | ৭০০০০ |
10/2011 | ৭ | কলাগাছিয়া হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২৬০০০ |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৯৫০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 | ৬ | কলাগাছিয়া হইতে খারিজ্জমা নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৬০০০ |
08/2011 - 10/2011 | ৫ | কলাগাছিয়া বাজারে টয়লেট নির্মাণ | 30000 |
06/2010 - 08/2011 | ৪ | সরকারি প্রাইমারী স্কুল সহ মসজিদের ঘাট ও বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ | 2500000 |
05/2010 - 06/2010 | ৪ | খারিজ্জমা বাজারে টয়লেট নির্মান | 15000 |
05/2010 - 08/2011 | ৭ | আশ্রায়ণ হইতে হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 90000 |
08/2009 - 10/2011 | ৮ | ঝাড়ুর বাড়ী হইতে স্বর্ণকার বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | 33300 |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 - 08/2012 | ৪ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | 5000000 |
08/2011 - 03/2013 | ৭ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 100000 |
06/2011 - 11/2012 | ১,৪,৩,৫ | পচার বাড়ীর আইল হইতে গোমতী নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংরক্ষন | 100000 |
05/2011 - 01/2012 | ৫ | শিবনগর স্কুল হইতে ওয়াহেদপুর আইল পর্যন্ত রাস্তা | 52000 |
06/2010 - 11/2013 | ৮,৯ | জুলফু মার্কেট হইতে স্বর্নকার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 2500000 |
11/2009 - 04/2011 | ৩, ৪, ১ | হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 950000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস